Onze examinatoren
| Foto | Naam | Vliegtuig | Heli | Telefoon |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Smout Maurice | x | x | 0497/77.34.68 |
![]() |
Van Den Heuvel Dimitri | x | x | 0479/74.70.25 |
De proeven
Beoordelingsblad A Zweefvliegen
Overzicht van de reeds behaalde brevetten.
Laat ons weten wanneer uw brevet verlengd werd, zodat we dit up-to-date kunnen houden.
| Veiligheidsbrevet - A Motor | Veiligheidsbrevet - A Heli | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Datum Proef | Datum Proef | |
| Bulcke Patrick | 2011-03-19 | 2011-03-19 | |
| De Moor Dirk | 2011-04-20 | 2011-07-31 | |
| De Wit Walter | 2008-09-28 | ||
| Dewitte Dany | 2007-04-22 | ||
| Doms Walter | 2011-07-31 | ||
| Erzeel Sigert | 2007-04-22 | ||
| Goosens Dirk | 2011-08-04 | ||
| Hendrickx Jozef | 2008-09-28 | ||
| Kurrels Paul | 2008-09-28 | ||
| Meersman Patrick | 2011-03-27 | ||
| Nelissen Dimitri | 2011-11-20 | ||
| Roks Alex | 2007-04-22 | ||
| Smout Maurice | 2006-04-23 | ||
| Tops Erwin | 2006-04-23 | ||
| Tops Werner | 2006-04-22 | ||
| Van Den Heuvel Dimitri | 2010-10-09 | 2007-04-30 | |
| Van Goidsenhoven Patrick | 2011-02-19 | ||
| Van Marcke Edwin | 2008-09-28 | ||
| Vandeputte Dirk |
2007-04-22 |
||
| Veltmans Alex | 2006-04-23 | ||
| Wuyts Tom | 2007-04-22 | ||
| Wuyts Luc | 2010-11-28 | ||
Turbines zijn nieuw in onze club, en omdat we hiermee totaal geen ervaring hebben, wordt het gebruik van turbines voorlopig alleen in helikopters toegestaan. Voor turbine vliegtuigen is er te weinig plaats rondom ons veldje! Het clubreglement werd aangepast om dit te verduidelijken.

Vlieguren
| Alle dagen | 10:00 | 19:00 | 4 toestellen | |
| Broedseizoen | 1 april t/m 30 juni | 10:00 | 19:00 | 4 toestellen waarvan maximaal 2 met verbrandingsmotor |
| Uitzondering | 1 juli t/m 30 september 2011 | 19:00 | 21:00 | Elektro of 4 takt. Er moet extra op de geluidsoverlast gelet worden. |
| Deze uitzondering werd ons toegestaan door het gemeentebestuur. Dit proberen we ieder jaar opnieuw te bekomen. Dus houd u aan de spelregels!! | ||||
Algemeenheden
- Het toestel mag niet meer dan 80 dB(A) produceren. GDF-01 punt 6.2
- Enkel categorie 1:
- Max 12kg
- Max 52cc (alle cylinders tesamen)
- 1 of meerdere elektrische motoren
- Turbine motoren (max 100N)(meer informatie)
- Categorie 2 (max 25kg) indien een toelating voor het toestel verkregen werd.
- Aktieradius:
max. 200 m van het referentiepunt (zie de groene cirkel)
Hoogte: max. 120m
Meer dan 200m van woningen wegblijven. (rode cirkel)
- Ieder toestel moet uitgerust zijn met een identificatie met naam, voornaam en volledig adres van de eigenaar -of- met het immatriculatienummer (van het VML)
















